
Extrusora de doble cargol de la sèrie Ht Plus de parell molt alt per a la barreja
A més d'extrusores de doble cargol de sèrie súper alta per a clients nacionals i estrangers que busquen la màxima qualitat, per aconseguir la màxima qualitat, el rendiment més fort i la millor fiabilitat.
Enviar la consulta
Descripció
Paràmetres tècnics
Avantatges de l'equip
A més d'extrusores de doble cargol de sèrie súper alta per a clients nacionals i estrangers que busquen la màxima qualitat, per aconseguir la màxima qualitat, el rendiment més fort i la millor fiabilitat.

Paràmetres tècnics principals
| Model | Diàmetre mm | L/D | Velocitat del cargol rpm/min | Potència del motor KW | Parell per eix Nm | Parell específic T/A3 | Interval de capacitat kg/h |
| CJWS35 PLUS | 35.7 | 24~68 | 600 | 45 | 365 | 13.5 | 120~240 |
| CJWS40 PLUS | 41.3 | 24~68 | 600 | 75 | 554 | 13.5 | 190~380 |
| CJW52 PLUS | 51.7 | 24~68 | 600 | 132 | 1073 | 13.5 | 330~660 |
| CJWS 65 MÉS | 62.7 | 24~68 | 600 | 250 | 1898 | 13.5 | 625~1250 |
| CJWS75 PLUS | 71.4 | 24~68 | 600 | 355 | 2916 | 13.5 | 890~1760 |
| CJWS85 PLUS | 81.4 | 24~68 | 600 | 550 | 4207 | 13.5 | 1370~2740 |
| CJWS95 PLUS | 93.5 | 24~68 | 600 | 800 | 6406 | 13.5 | 2000~4000 |
| CJWS110 PLUS | 110.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 10512 | 13.5 | 2750~5500 |
| CJWS120 PLUS | 120.6 | 24~68 | 500 | 1450 | 13500 | 13.5 | 3620~7240 |
| CJWS135 MÉS | 132.5 | 24~68 | 400 | 1500 | 17969 | 13.5 | 3750~7500 |
| Nota: Les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís. | |||||||
Etiquetes populars: Extrusora de doble cargol de la sèrie ht plus de parell súper alt per a la composició, extrusora de doble cargol de la sèrie de parell molt alt de la Xina ht plus per a fabricants de compostos, proveïdors
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







