
Màquina extrusora de doble cargol de la sèrie bàsica
Aplicació: 1) La màquina extrusora de doble cargol de la sèrie bàsica és una mica baixa. Es pot definir com a tipus de parell regular.2) S'utilitza com a peletització de modificació normal o convencional. 3) També s'utilitza per a la peletització de modificació de material de baixa viscositat i alta MFI.
Enviar la consulta
Descripció
Paràmetres tècnics
Aplicació
1. El parell bàsic de l'extrusora de doble cargol en sèrie és una mica baix. Es pot definir com a tipus de parell normal.
2. S'utilitza com a peletització de modificació normal o convencional.
3. També s'utilitza per a la peletització de modificació de material de baixa viscositat i alta MFI.

Avantatges de la màquina
Forta practicitat
rendible
rendiment estable
Paràmetres tècnics principals
| Model | Diàmetre mm | L/D | Velocitat del cargol rpm/min | Potència del motor KW | Parell per eix Nm | Parell específic T/A3 | Interval de capacitat kg/h |
| CJWA35 | 35.6 | 24~68 | 600 | 18.5 | 149 | 6 | 50~100 |
| CJWA40 | 41.1 | 24~68 | 600 | 30 | 226 | 6 | 75~150 |
| CJWA52 | 51.4 | 24~68 | 600 | 55 | 437 | 6 | 140~280 |
| CJWA65 | 62.4 | 24~68 | 600 | 110 | 773 | 6 | 280~560 |
| CJWA75 | 71.0 | 24~68 | 600 | 160 | 1188 | 6 | 400~800 |
| CJWA85 | 81.0 | 24~68 | 600 | 220 | 1714 | 6 | 550~1100 |
| CJWA95 | 93.0 | 24~68 | 600 | 350 | 2610 | 6 | 880~1760 |
| CJWA110 | 108.0 | 24~68 | 500 | 450 | 4010 | 6 | 1100~2200 |
| CJWA120 | 120.0 | 24~68 | 500 | 600 | 5500 | 6 | 1500~3000 |
| CJWA135 | 132.0 | 24~68 | 400 | 650 | 7321 | 6 | 1600-3200 |
| Nota: Les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís. | |||||||
Etiquetes populars: màquina extrusora de doble cargol de sèrie bàsica, fabricants, proveïdors de màquines d'extrusora de doble cargol de sèrie bàsica de la Xina
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







